专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880-882期 | 小 | 0880期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0875期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 大 | 0870期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0864期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
853-855期 | 大 | 0853期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 大 | 0840期 5连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0838期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏平台送彩金站主选号助力六位彩民…
彩票资讯双色球第55期开奖,当期全国中出一等奖39注,全天重庆彩计划五星 单注奖金538万元,分落江苏南京和无锡、深圳(30注)、山东(3注)等地,深圳彩民成为当......
江苏五分快三计划冰铃铛:米德尔斯堡状态…
彩票资讯米德尔斯堡近6轮比赛取得4胜2负,上赛季主场赛事取得6胜8平9负,最终积53分英冠排名第17。什鲁斯伯里近6轮比赛取得2胜4负,上赛季客场赛事取得4胜6平7......
大发快三聊天室昆山购彩者喜获双色球三等…
开奖公告中国福彩双色球游戏第2020030期开奖。昆山市开发区同丰东路32055802投注站一购彩者包先生喜中双色球三等奖5注,合计奖金2.7万余元。中奖者包先生前来昆山......
大发棋牌推广二维码 辽宁“购双色球复式票…
开奖公告初冬时节,天是一天冷赛一天,不过辽沈大地的彩市,却是一天更比一天火热,有大事情啦!中国福利彩票倾情钜献的双重超值大礼正在奔腾而来! 一重大礼:......
大发快三重庆福彩荣获“年度公益影响力特别…
走势图表“善的力量”2018重庆公益慈善文化展暨公益慈善事业发展交流会在观音桥举行。在交流会上,重庆市福彩中心荣获“重庆年度公益影响力特别贡献奖”。 活动现场......
大发快三着眼长远 筑牢根基 河北福彩发布2…
彩票资讯近日,河北省福彩中心发布了2017社会责任报告。该报告共分“前言”,“牢记使命、夯实发展根基”“不忘初心、强化责任担当”“砥砺前行、扬帆奋进向前”“方得始终......
大发快三 安徽福彩开展全省福彩系统管理人…
开奖公告为更好地应对新形势下彩票发行管理工作,安徽省福彩中心于2018年9月至10月分四批在宣城市绩溪县开展全省福彩系统管理人员综合素质培训,安徽省福彩中心全......
大发快三揭秘:“四星直选”因何成为最受青…
走势图表“时时彩”游戏上市以来,凭借“玩法简单、选号灵活、趣味性强”等特点,受到了众多彩民的热烈追捧。而在“时时彩”花样百出的投注方式中,“四星直选”又以其......
大发快三湖北福彩公益金再助孤儿免费读书…
彩票资讯本报讯(记者 苏石伟 通讯员 鄂福) 近日,《公益时报》记者了解到,湖北省民政厅计划今年秋季继续在武汉民政职业学院开展适龄孤儿免费学历教育,目前......
大发快三民政部督查重庆福彩公益金使用管…
开奖公告日前,民政部社会福利和慈善事业促进司副司长孟志强率队来到重庆,调研福利彩票管理体制建设,督查福彩公益金管理使用管理情况。 调研组深入重庆市儿童......