专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1838%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168-1170期 | 小 | 1169期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1166期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1163期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 大 | 1162期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1161期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1159期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1155期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1152期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1150期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1145期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1143期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1140期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1138期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1136期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1127期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 大 | 1125期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1117期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 大 | 1113期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1111期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1107期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1097期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1094期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏平台送彩金站主选号助力六位彩民…
彩票资讯双色球第55期开奖,当期全国中出一等奖39注,全天重庆彩计划五星 单注奖金538万元,分落江苏南京和无锡、深圳(30注)、山东(3注)等地,深圳彩民成为当......
江苏五分快三计划冰铃铛:米德尔斯堡状态…
彩票资讯米德尔斯堡近6轮比赛取得4胜2负,上赛季主场赛事取得6胜8平9负,最终积53分英冠排名第17。什鲁斯伯里近6轮比赛取得2胜4负,上赛季客场赛事取得4胜6平7......
大发快三聊天室昆山购彩者喜获双色球三等…
开奖公告中国福彩双色球游戏第2020030期开奖。昆山市开发区同丰东路32055802投注站一购彩者包先生喜中双色球三等奖5注,合计奖金2.7万余元。中奖者包先生前来昆山......
大发棋牌推广二维码 辽宁“购双色球复式票…
开奖公告初冬时节,天是一天冷赛一天,不过辽沈大地的彩市,却是一天更比一天火热,有大事情啦!中国福利彩票倾情钜献的双重超值大礼正在奔腾而来! 一重大礼:......
大发快三重庆福彩荣获“年度公益影响力特别…
走势图表“善的力量”2018重庆公益慈善文化展暨公益慈善事业发展交流会在观音桥举行。在交流会上,重庆市福彩中心荣获“重庆年度公益影响力特别贡献奖”。 活动现场......
大发快三着眼长远 筑牢根基 河北福彩发布2…
彩票资讯近日,河北省福彩中心发布了2017社会责任报告。该报告共分“前言”,“牢记使命、夯实发展根基”“不忘初心、强化责任担当”“砥砺前行、扬帆奋进向前”“方得始终......
大发快三 安徽福彩开展全省福彩系统管理人…
开奖公告为更好地应对新形势下彩票发行管理工作,安徽省福彩中心于2018年9月至10月分四批在宣城市绩溪县开展全省福彩系统管理人员综合素质培训,安徽省福彩中心全......
大发快三揭秘:“四星直选”因何成为最受青…
走势图表“时时彩”游戏上市以来,凭借“玩法简单、选号灵活、趣味性强”等特点,受到了众多彩民的热烈追捧。而在“时时彩”花样百出的投注方式中,“四星直选”又以其......
大发快三湖北福彩公益金再助孤儿免费读书…
彩票资讯本报讯(记者 苏石伟 通讯员 鄂福) 近日,《公益时报》记者了解到,湖北省民政厅计划今年秋季继续在武汉民政职业学院开展适龄孤儿免费学历教育,目前......
大发快三民政部督查重庆福彩公益金使用管…
开奖公告日前,民政部社会福利和慈善事业促进司副司长孟志强率队来到重庆,调研福利彩票管理体制建设,督查福彩公益金管理使用管理情况。 调研组深入重庆市儿童......